■南西・南東角地■建築条件無しの広々83坪■上物あり現状渡し(※現状での使用は不可)■小学校・中学校スクールバス通学
南富良野町金山 売土地
-
最寄駅
JR富良野線 富良野
バス乗車 60 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 150万円
- 土地面積 277.67㎡(83.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南富良野町金山 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 空知郡南富良野町字金山 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 277.67㎡(83.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南東14m 公道 接面10.9m)(公道 接面25.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 現状有姿のお引渡しです。※現状のままでの建物は使用出来ません。 【学区】 小学校:南富良野小学校(スクールバスで10分) 中学校:南富良野中学校(スクールバスで25分) 【主な周辺施設】 金山郵便局(徒歩2分) 南富良野町立金山保育所(徒歩7分) 【区画整理】予定なし |
||||||
物件番号 | 203101-10 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/23 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南富良野町金山 売土地
- 150 万円
- (277.67㎡)
- JR富良野線 富良野
- 空知郡南富良野町字金山