広々2台以上駐車可能!収納充実、閑静な住宅地にたたずむ理想のお住まい。
リビングに続く和室があり、整形地で快適な暮らしを実現します。
-
最寄駅
JR学園都市線 新琴似
徒歩 27 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 149.09㎡(45.09坪)
- 建物面積 97.82㎡(29.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1992年10月上旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似十条13丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 97.82㎡ (29.59坪) ※1 | 土地面積 | 149.09㎡ (45.09坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西9.6m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新琴似緑小学校(462m) 新琴似北中学校(765m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:設計・施工:北海道セキスイハイム(株) 建物前物置はお引渡し前に撤去します 現状有姿引渡し ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,日影制限有,壁面後退有 【建築確認番号】第20551号 |
||||||||
物件番号 | 203101-6 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。