★和の趣を感じさせる瓦葺平屋建58坪の大型邸宅★宮大工が造った数寄屋門★三方角地の土地285坪★茶室(電気式炉壇)★廊下から眺める坪庭(池・鹿威し)★玄関フード自動ドア★玄関ドアオートロック
登別市若山町4丁目(鷲別駅)平屋建4SLDK
-
最寄駅
JR室蘭本線 鷲別
徒歩 43 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,000万円(非課税)
- 土地面積 940.62㎡(284.53坪)
- 建物面積 282.79㎡(85.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 登別市若山町4丁目(鷲別駅)平屋建4SLDK | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 登別市若山町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和12(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋10(1F) LDK29(1F) S4(1F) S4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 282.79㎡ (85.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 940.62㎡ (284.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西12m 公道 接面38m)(北東6m 公道 接面26m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 防犯鍵 / 専用庭 / 2台駐車可 / エアコン / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 庭広さ 10坪以上 / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / セントラルヒーティング / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / 間接照明 / 全居室複層サッシ / 灯油FF / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 灯油セントラル暖房+床暖房、サウナ、USEN440(BOSEスピーカー)、インナーガレージ並列2台駐車可(オーバースライダーシャッター)、ほか敷地内8台駐車可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:282.79㎡(85.54坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:10台 |
||||||||
物件番号 | 203101-9 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/23 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 登別市若山町4丁目(鷲別駅)平屋建4SLDK
- 5,000 万円
- 4SLDK (282.79㎡)
- JR室蘭本線 鷲別
- 登別市若山町4丁目