南から明るい光が射し込む陽だまり空間
-
最寄駅
JR函館本線 野幌
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,770万円(非課税)
- 土地面積 123.59㎡(37.38坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2016年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江別市野幌若葉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,770万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD14.2(1F) K3.7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 123.59㎡ (37.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西8m 公道 接面7.56m)(南東10m 公道 接面10.62m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オール電化 / ガス 都市ガス / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 天井高 2.5m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 現状有姿引渡し 契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法(法22条区域) 【建築確認番号】第東日本-16-12-0228号 【施工会社】タマホーム株式会社 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 203101-13 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 登別市若山町4丁目(鷲別駅)平屋建4SLDK
- 5,000 万円
- 4SLDK (282.79㎡)
- JR室蘭本線 鷲別
- 登別市若山町4丁目
- 花川南7条2丁目 売戸建
- 2,180 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 石狩市花川南七条2丁目